| 编号 | 化学名称 | Cas号 | 纯度 | 化学结构 | 
|---|---|---|---|---|
| S-203041 | 4-(2,2,2-三氟乙氧基)苯基硼酸 | 886536-37-4 | 95% | ![]()  | 
| g scale to Kg scale may be provided. | ||||
| 23178 | AC-90179 HCl | 359878-19-6 | 98% Min. | ![]()  | 
| AC-90179 is a high selective 5-hydroxytryptamine2A receptor inverse agonist. It is an | ||||
| 2051510 | LML-134 | 1542135-76-1 | 98% | ![]()  | 
| LML134 是一种具有口服活性,高选择性 H3R (组胺 3 受体) 反向激动剂 | ||||
| 2051515 | Asapiprant | 932372-01-5 | 98% Min. | ![]()  | 
| Asapiprant 是一个强效且有选择性的 DP1 受体拮抗剂,其 Ki 值为 0.44 | ||||
| 615201 | CLEFMA | 1246964-32-8 | 98% Min. | ![]()  | 
| CLEFMA has anti-proliferative activity in H441 cells. CLEFMA may induce autophagic ce | ||||
| 2062004 | [(1R,2S)-2-(3-fluorophenyl)-2-(hydroxymethyl)cyclopropyl]-methyl acetate | 1369768-29-5 | ≧95.0% | ![]()  | 
| 262324 | 2-(3-Fluoro-4-isopropoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | 1350426-06-0 | 98% Min. | ![]()  | 
| 20732 | Lanraplenib | 1800046-95-0 | 98% | ![]()  | 
| GS-9876(lanraplenib)是一种高度选择性的口服SYK抑制剂,主要用于狼 | ||||
| 52004 | Belnacasan | 273404-37-8 | 98% | ![]()  | 
| Belnacasan (VX-765) 是 VRT-043198 的口服生物活性前药,VRT-043198 是有效 | ||||
| 2071401 | Pimodivir ( VX-787 ) | 1629869-44-8 | 98% Min. | ![]()  | 
| Pimodivir (VX-787) 是一种可口服的甲型流感病毒聚合酶抑制剂,通过 | ||||
| 2073107 | Trilaciclib hydrochloride (G1T28 hydrochloride) | 1977495-97-8 | 98% Min. | ![]()  | 
| Trilaciclib是一种小分子竞争性细胞周期蛋白依赖性激酶4和6(CDK4 / | ||||
| 2073108 | PF-06802861 ( ARRY 371797 ; ARRY-797 ) | 1034189-82-6 | ≧98.0% | ![]()  | 
| ARRY 797(也称为ARRY 371797或PF 06802861)是一种具有口服活性,选择性 | ||||
