| 编号 | 化学名称 | Cas号 | 纯度 | 化学结构 |
|---|---|---|---|---|
| 21238 | Seralutinib | 1619931-27-9 | 98% Min. | ![]() |
| Seralutinib,也称为 PK-10571 和 GB002,是一种新型吸入性 Pdgfr 激酶抑 | ||||
| 24001 | Bomedemstat | 1990504-34-1 | ≧98.0% | ![]() |
| Bomedemstat 是一种口服的、不可逆的赖氨酸特异性去甲基酶 1 (LSD1) | ||||
| 20471 | FHD-286 | 2671128-05-3 | ≧98.0% | ![]() |
| FHD-286 is an oral, small-molecule, selective, allosteric inhibitor of BRG1 and BRM i | ||||
| 24017 | AMG-193 | 2790567-82-5 | 98.62%; EE 98.28% | ![]() |
| AMG-193是一种口服小分子甲硫腺苷协同PRMT5酶抑制剂。 | ||||
| 20638 | ATH434 mesylate | 2387898-69-1 | ≧98.0% | ![]() |
| ATH434 是一种口服药物,旨在抑制与神经变性有关的病理蛋白的聚 | ||||
| 20549 | STC-15 | 2648257-56-9 | ≧98.0% | ![]() |
| STC-15 is a first-in-class inhibitor of RNA modification and is the first ever RNA me | ||||
| 23122601 | Navacaprant | 2244614-14-8 | ≧98.0% | ![]() |
| Navacaprant (NMRA-335140, BTRX-140) 是一种口服、选择性、可逆的 kappa 阿 | ||||
| 25080 | LOXO-435 | 2833703-74-3 | ≧98.0% | ![]() |
| LOXO-435是FGFR3的选择性小分子抑制剂。它对野生型和致癌激活的FGF | ||||
| 174191 | SU5402 | 215543-92-3 | ≧98.0% | ![]() |
| SU5402是一种成纤维细胞生长因子受体(FGFR)特异性酪氨酸激酶抑 | ||||
| 24101 | Crelosidenib | 2230263-60-0 | ≧98.0% | ![]() |
| Crelosidenib ( [LY3410738)是一种有效的选择性的具有口服活性的突变 | ||||
| 51614 | AMG-925 | 1401033-86-0 | 98% | ![]() |
| AMG-925 is a potent and orally bioavailable dual inhibitor of CDK4 and FLT3, includin | ||||
| 102703 | AZD-8835 | 1620576-64-8 | ≧98.0% | ![]() |
| AZD8835 is a potent and selective inhibitor ofPI3KαandPI3KδwithIC50s of 6.2 and 5.7 | ||||
