| 编号 | 化学名称 | Cas号 | 纯度 | 化学结构 |
|---|---|---|---|---|
| 2051515 | Asapiprant | 932372-01-5 | 98% Min. | ![]() |
| Asapiprant 是一个强效且有选择性的 DP1 受体拮抗剂,其 Ki 值为 0.44 | ||||
| 2051513 | AKOS B018304 | 6308-22-1 | 98% Min. | |
| AKOS B018304 is a potent inhibitor of chikungunya virus with low micro molar activity. | ||||
| 23178 | AC-90179 HCl | 359878-19-6 | 98% Min. | ![]() |
| AC-90179 is a high selective 5-hydroxytryptamine2A receptor inverse agonist. It is an | ||||
| S-203043 | 6-氨基异喹啉 | 23687-26-5 | 96% Min. | ![]() |
| 204605 | A134974 | 186141-75-3 | 98% Min. | ![]() |
| A134974 is a bioactive chemical. | ||||
| 204604 | A-1293201 | 1375557-33-7 | 98% Min. | ![]() |
| A-1293201 is a potent and selective NAMPT inhibitor. | ||||
| 204603 | A-119637 | 255713-47-4 | 98% Min. | ![]() |
| A-119637 is a novel, selective and potent alpha1D antagonist. | ||||
| 204602 | A-1048400 | 1219624-62-0 | 98% Min. | ![]() |
| A-1048400 is a potent and selective N-type and T-type calcium channel blocker. | ||||
| 204601 | A-1062 | 1821-13-2 | 98% Min. | ![]() |
| A-1062 is a resolvase-binding inhibitor. A1062 inhibits resolvase binding to the res | ||||
| 112193 | AMG-510 | 2296729-00-3 | 98% Min. | ![]() |
| AMG-510 is a potent KRAS G12C covalent inhibitor. AMG-510 selectively targets the KRA | ||||
| 112194 | AMG-510 racemate | 2252403-56-6 | 98% Min. | ![]() |
| AMG-510 is a potent KRAS G12C covalent inhibitor. AMG-510 selectively targets the KRA | ||||
| 112191 | Aprocitentan | 1103522-45-7 | 98% Min. | ![]() |
| Aprocitentan is an orally active, dual endothelin (ET) receptor antagonist developed | ||||
| 6111903 | Aramchol | 246529-22-6 | 98% Min. | ![]() |
| From:https://galmedpharma.com/about-aramchol/Aramchol(arachidyl amido cholanoic aci | ||||
| 513191 | 阿拉酸式苯 | 35272-27-6 | 96% Min. | ![]() |
| benzo[d][1,2,3]thiadiazole-7-carboxylic acid,Acibenzolar acid,CGA 210 007 | ||||
| 193291 | AR-C155858 | 496791-37-8 | >98% | ![]() |
| AR-C155858是一种强效的单羧酸转运蛋白MCT1和MCT2的抑制剂,它与细胞 | ||||
| 193288 | ACT-709478 | 1838651-58-3 | >98% | ![]() |
| ACT-709478是一种强效、选择性的T型钙通道阻滞剂,是治疗全身性癫 | ||||
| 193287 | A1874 | 2064292-12-0 | >98% | ![]() |
| A1874是一种以核桃仁为基础的,BRD4降解的丙交酯,诱导BRD4在细胞 | ||||
| 193254 | AZD9567 | 1893415-00-3 | >98% | ![]() |
| AZD9567是一种口服分化非甾体选择性糖皮质激素受体调节剂(SGRM)。 | ||||
| 193222 | AZ1495 | 2196204-23-4 | >98% | ![]() |
| AZ1495是一种有效且具有选择性的IRAK4抑制剂。 | ||||
| 193208 | ATR-101盐酸盐 | 133825-81-7 | >98% | ![]() |
| ATR-101,也被称为PD-132301 (游离)或PD-132301-2 (盐酸盐),正在临床开发 | ||||
| 193192 | ARN-3236 | 1613710-01-2 | >98% | ![]() |
| ARN-3236是一种强效、口服活性和选择性的SIK2抑制剂。在攻击- 3236抑 | ||||
| 193134 | ARN 077 | 1373625-34-3 | >98% | ![]() |
| ARN 077是一种强效选择性N -乙酰乙醇胺酸酰胺酶(NAAA)抑制剂,IC50为 | ||||
| 193125 | 阿格列扎 | 475479-34-6 | >98% | ![]() |
| 阿格列扎, 也称为RG-1439或RO-0728804,是一个过氧物酶体增生激活受 | ||||
| 19382 | Alvimopan | 156053-89-3 | >98% | ![]() |
| Alvimopan,也称为HSDB-7704和LY246736, 是一种作为一个次要地行动的μ- | ||||
| 19381 | Abrocitinib | 1622902-68-4 | >98% | ![]() |
| Abrocitinib(PF-04965842)是Pifzer研发的是一种Janus激酶抑制剂药物,目 | ||||
| 19372 | AA26-9 | 1312782-34-5 | >98% | ![]() |
| AA26-9是一种高效广谱丝氨酸水解酶抑制剂。AA26 -9抑制酶来源于丝 | ||||
| 19365 | AZD-0284 | 2101291-07-8 | >98% | ![]() |
| AZD-0284是一种强有力的、有选择性的反兴奋剂,可以潜在治疗核受 | ||||
| 19363 | AZ304 | 942507-42-8 | >98% | ![]() |
| AZ304是一种ATP-竞争性双BRAF激酶抑制剂,对野生型BRAF、V600E突变型 | ||||
| 19356 | AZ876 | 898800-26-5 | >98% | ![]() |
| AZ876,又称AZ-876,是一种肝脏X受体激动剂。AZ876可预防病理性心肌 | ||||
| 19316 | AGN-190299 | 118292-41-4 | >98% | ![]() |
| Tazarotene是一种视黄醇类前体药物,通过在动物和人体内的快速脱 | ||||
