| 编号 | 化学名称 | Cas号 | 纯度 | 化学结构 |
|---|---|---|---|---|
| 25206 | MA242 TFA | 1049704-18-8 | ≧98.0% | ![]() |
| MA242是一种MDM2和NFAT1双重抑制剂,可诱导MDM2自泛素化及降解,并抑 | ||||
| 25207 | NSD1 抑制剂 BT5 | 2351225-46-0 | ≧98.0% | ![]() |
| BT5可有效抑制NSD1,与细胞中的SET结构域结合,并降低H3K36me2水平。 | ||||
| 25208 | MK256 | 2271348-04-8 | ≧98.0% | ![]() |
| MK256是一种新型CDK8抑制剂,通过下调STAT通路在急性髓系白血病( | ||||
| 25209 | Temozolomide | 85622-93-1 | ≧98.0% | ![]() |
| 替莫唑胺是一种烷化剂。 | ||||
