| 编号 | 化学名称 | Cas号 | 纯度 | 化学结构 |
|---|---|---|---|---|
| 26A014 | SILA-123 | 2911585-37-8 | ≧98.0% | ![]() |
| SILA-123是一种II型FLT3抑制剂,对FLT3-WT(IC50=2.1 nM)和FLT3-ITD(IC50=1 | ||||
| 26A015 | ECC-5004 | 2758659-09-3 | ≧98.0% | ![]() |
| ECC5004是一款每日一次、低剂量、小分子GLP-1受体激动剂。 | ||||
| 26A017 | IDB-003 | 3079716-11-0 | ≧98.0% | ![]() |
| IDB-003在体内抑制MDA-MB-231肿瘤生长。 | ||||
| 26A019 | AD-5584 | 2306525-79-9 | ≧98.0% | ![]() |
| AD-5584是一种新型脑渗透性ACSS2抑制剂。 | ||||
| 26A020 | ZY-444 | 1802650-31-2 | ≧98.0% | ![]() |
| ZY-444是一种通过抑制PC活性发挥抗癌作用的药物。 | ||||
| 26A018 | AD-8007 | 1497439-74-3 | ≧98.0% | ![]() |
| AD-8007是一种选择性且可穿透血脑屏障的乙酰辅酶A合成酶2(ACSS2) | ||||
| 26A021 | MAT2A-IN-22 | 2925330-18-1 | ≧98.0% | ![]() |
| MAT2A-IN-22 (Compound 29-1) 是一种可透过血脑屏障的和口服有效的 MAT2A | ||||
| 26B007 | 4-((2-(甲氨基)-6-(2,2,2-三氟乙基)噻吩并[2,3-d]嘧啶-4-基)氨基)哌啶-1-甲酸叔丁酯 | 3107291-07-3 | ≧98.0% | ![]() |
| 26A022 | BEN-28010 | 3033961-38-2 | ≧98.0% | ![]() |
| BEN-28010是一种自由脑渗透剂,强效且具有选择性的CHK1抑制剂。 | ||||
| 26A023 | Zedoresertib | 2243882-74-6 | ≧98.0% | ![]() |
| Zedoresertib(Debio 0123)是一种脑渗透剂,高选择性WEE1激酶抑制剂。 | ||||
| 26A024 | BLU-808 | 3041025-10-6 | ≧98.0% | ![]() |
| BLU-808是一种针对肥大细胞疾病的野生型c-KIT的强效且具有选择性的 | ||||
