| 编号 | 化学名称 | Cas号 | 纯度 | 化学结构 |
|---|---|---|---|---|
| 25172 | Amcasertib (同义词: BBI503) | 1129403-56-0 | ≧98.0% | ![]() |
| 25173 | Anatibant (同义词: LF 16-0687; XY-2405) | 209733-45-9 | ≧98.0% | ![]() |
| 25174 | Catadegbrutinib (同义词: BGB-16673; BTK-IN-29) | 2736508-60-2 | ≧98.0% | ![]() |
| 25175 | Nizubaglustat ( 同义词: AZ-3102 ) | 1633666-49-5 | ≧98.0% | ![]() |
| Nizubaglustat(AZ-3102)是一种口服小分子,可抑制阿扎法罗斯开发的 | ||||
| 25192 | CBR-470-1 | 2416095-06-0 | ≧98.0% | ![]() |
| CBR-470-1 是诱导 Nrf2 活性的糖酵解酶 PGK1 的抑制剂。 | ||||
| 25191 | Z57346765 | 1016340-64-9 | ≧98.0% | ![]() |
| Z57346765 是一种 PGK1 特异性抑制剂,可降低 PGK1 糖酵解中代谢酶的 | ||||
| 25178 | DS-1001b | 1898207-64-1 | ≧98.0% | ![]() |
| DS-1001 是一种口服的脑渗透性突变 IDH1 选择性抑制剂。 | ||||
| 25190 | QBS10072S | 1802735-28-9 | ≧98.0% | ![]() |
| QBS10072S 是一种血脑屏障 (BBB) 渗透剂,由细胞毒性化疗结构域 N-双 | ||||
| 25193 | Opakalim | 2376397-93-0 | ≧98.0% | ![]() |
| Opakalim(BHV-7000)是Kv7.2/7.3钾通道(KCNQ2/3)的口服小分子激活剂, | ||||
| 186264 | MTX115325 | 2750895-97-5 | ≧98.0% | ![]() |
| MTX115325是一种强效、选择性、脑渗透性USP30抑制剂,具有良好的类 | ||||
| 186269 | TAK-071 | 1820812-16-5 | ≧98.0% | ![]() |
| TAK-071 是一种毒蕈碱 M1 受体正变构调节剂。 | ||||
| 25200 | VT-3989 | 2506273-81-8 | ≧98.0% | ![]() |
| VT3989是一种首创的强效口服TEAD棕榈酰化抑制剂,可阻断YAP转录活 | ||||
