| 编号 | 化学名称 | Cas号 | 纯度 | 化学结构 |
|---|---|---|---|---|
| 2062024 | 4,4,5,5-tetramethyl-2-(4-propan-2-ylsulfonylphenyl)-1,3,2-dioxaborolane | 1256359-13-3 | 96% Min. | ![]() |
| 2061704 | Tafenoquine-d3 succinate | 1133378-83-2 | 98% Min. | ![]() |
| Tafenoquine-d3 is a trideuerium-labeled Tafenoquine derivative. Tafenoquine, also kno | ||||
| 2061501 | TLR4-C34 | 40592-88-9 | 98% Min. | ![]() |
| TLR4-C34 is a TLR4 inhibitor that inhibits TLR4 signaling in enterocytes and macropha | ||||
| 2061311 | TH257 | 2244678-29-1 | 98% Min. | ![]() |
| TH257 is a Potent and selective allosteric LIMK 1/2 inhibitor. | ||||
| 2061303 | TH-263 | 313520-94-4 | 98% Min. | ![]() |
| TH-263 is an inactive analog control for the type III allosteric LIM-kinase (LIMK) in | ||||
| S-204158 | 2,4,6-三[(1,1-联苯)-4-基]-1,3-5-三嗪 | 31274-51-8 | 98% Min. | ![]() |
| S-203041 | 4-(2,2,2-三氟乙氧基)苯基硼酸 | 886536-37-4 | 95% | ![]() |
| g scale to Kg scale may be provided. | ||||
| 2041503 | TVB-3664 | 98% Min. | ![]() | |
| TVB-3664 is a FASN inhibitor which significantly reduces tubulin palmitoylation and m | ||||
| 193184 | TD-106 | 2250288-69-6 | >98% | ![]() |
| TD-106是一种可用于靶向蛋白降解的小脑(CRBN)调制器。TD-106诱导BRD4 | ||||
| 193183 | Tafamidis meglumine | 951395-08-7 | >98% | ![]() |
| Tafamidis meglumine,也被称为Fx-1006或PF-06291826,是一种改善经胸腺素 | ||||
| 193182 | Tafamidis | 594839-88-0 | >98% | ![]() |
| Tafamidis也被称为Fx-1006或PF-06291826,是一种改善经胸腺素相关的遗传 | ||||
| 193135 | TH287 | 1609960-30-6 | >98% | ![]() |
| TH287是人7,8-二氢-8-草酸鸟苷三磷酸酶MTH1 (NUDT1)的有效抑制剂,IC50 | ||||
| 193112 | Tinostamustine盐酸盐 | 1793059-58-1 | >98% | ![]() |
| Tinostamustine,也称为EDO-S101,是一种烷基化有机去乙酰化酶抑制剂(H | ||||
| 19374 | Telithromycin | 191114-48-4 | >98% | ![]() |
| Telithromycin,也被称为HMR-3647和RU-66647,是一种半合成红霉素衍生物 | ||||
| 192273 | TH34 | 2196203-96-8 | >98% | ![]() |
| TH34是一种有效的HDAC6/8/10抑制剂。TH34在人类高级别神经母细胞瘤细 | ||||
| 192252 | THZ2 | 1604810-84-5 | >98% | ![]() |
| THZ2,是THZ1的类似物,具有治疗三阴性乳腺癌(TNBC)的潜力,是一种 | ||||
| 192145 | Tegatrabetan | 1227637-23-1 | >98% | ![]() |
| Tegatrabetan, 也称为Tegavivint和BC2059,是一种口服生物利用率和有效的 | ||||
| 192144 | Telratolimod | 1359993-59-1 | >98% | ![]() |
| Telratolimod,也被称为 3M-052或MEDI-9197,是toll样受体7 (TLR-7)和toll样受 | ||||
| 191286 | TAS-116 | 1260533-36-5 | >98% | ![]() |
| TAS- 116是一种对热休克蛋白90 (Hsp90)亚型alpha和beta的有效选择性抑制 | ||||
| 191254 | 他米巴罗汀 | 94497-51-5 | >98% | ![]() |
| 他米巴罗汀,也称为SY-1425,是一种具有口服活性的合成类维生素 | ||||
| 191123 | Tafenoquine succinate ( 他非诺喹琥珀酸盐 ) | 106635-81-8 | ≧98.0% | ![]() |
| Tafenoquine is being investigated as a potential treatment for malaria, as well as fo | ||||
| 191122 | Tafenoquine ( 他非诺喹 ) | 106635-80-7 | ≧98.0% | ![]() |
| Tafenoquine is being investigated as a potential treatment for malaria, as well as fo | ||||
| 1812282 | TP0463518 | 1558021-37-0 | >98% | |
| TP0463518是一种新型高效的HIF脯氨酰羟化酶(PHD)抑制剂。TP0463518竞争 | ||||
| 1812133 | Thiamet G | 1009816-48-1 | >98% | ![]() |
| Thiamet G是一种有效且具有选择性的O-GlcNAcase抑制剂. | ||||
| 181252 | 他匹莫德盐酸盐 | 309915-12-6 | >98% | ![]() |
| 他匹莫德,又称SCIO-469,是一种口服生物可利用的小分子p38丝裂原 | ||||
| 181232 | TG4-155 | 1164462-05-8 | >98% | ![]() |
| TG4-155 是一种大脑渗透EP2拮抗剂(KB = 2.4nM),在EP4(KB = 11.4µM)小组其他 | ||||
| 181231 | Tebanicline盐酸盐 | 203564-54-9 | >98% | ![]() |
| Tebanicline盐酸盐,也被称为ABT-594和Ebanicline,是雅培公司开发的一 | ||||
| 1811212 | Topotecan | 123948-87-8 | >98% | ![]() |
| Topocecan是喜树碱的半合成衍生物,具有抗肿瘤活性。 | ||||
| 1811191 | TAS-120 | 1448169-71-8 | >98% | ![]() |
| TAS-120是成纤维细胞生长因子受体(FGFR)的口服生物有效抑制剂,具 | ||||
| 1811161 | Tulrampator ( CX-1632 ) | 1038984-31-4 | ≧98.0% | ![]() |
| Tulrampator,也被称为S-47445和CX-1632,是AMPA受体(AMPAR)的积极变构调制 | ||||
