编号 | 化学名称 | Cas号 | 纯度 | 化学结构 |
---|---|---|---|---|
17031018 | Etrasimod | 1206123-37-6 | 99.73% | ![]() |
Etrasimod,也被称为APD334,是一种多功能S1P1受体的功能拮抗剂,用 | ||||
174192 | RG7800 ( RO6885247 ) | 1449598-06-4 | ≧98.0% | ![]() |
RG7800(RO6885247)是一种小分子改变生存运动神经元2的拼接。 | ||||
1773101 | AAI-101 | 1001404-83-6 | 98.0% | ![]() |
AAI101(AAI101)是一种新型的增谱-乳酸酶抑制剂。AAI101(AAI101)与头孢吡 | ||||
178017 | 异硫蓝 | 68238-36-8 | ≧98.0% | ![]() |
Isosulfan blue 是一种用于淋巴管造影中淋巴管识别的蓝色染料。Isos | ||||
77821 | ACY-775 | 1375466-18-4 | 98.0% by HPLC | ![]() |
ACY-775是一种组蛋白去乙酰化酶6(HDAC6)选择性抑制剂。 | ||||
2017878 | Elenbecestat ( E2609 ) | 1388651-30-6 | ≧98.0% | ![]() |
Elenbecestat是一种β-Site淀粉样前体蛋白裂解酶BACE)抑制剂,主要用 | ||||
2017889 | Roluperidone ( CYR-101 ) | 359625-79-9 | 98.0% | ![]() |
Roluperidone, also known as MIN-101, CYR-101, and MT-210, is a 5-HT2A and sigma 2 rec | ||||
90734 | RSM932A | 850807-63-5 | ≧98.0% | ![]() |
Choline kinase α (CHKA; here designated as ChoKα) is the first enzyme in the CDP-ch | ||||
121805 | L-778123 hydrochloride | 253863-00-2 | 98% | ![]() |
L-778123 hydrochloride is an inhibitor of FPTase and GGPTase-I with IC50 of 2 nM and | ||||
2073106 | Lerociclib HCl (G1T38 HCl) | 2097938-59-3 | ≧98.0% | ![]() |
Lerociclib HCl (G1T38 dihydrochloride)是一种分化型口服CDK4 / 6抑制剂,对 | ||||
S510902 | Cenicriviroc ( TAK-652 ) | 497223-25-3 | 98% Min. | ![]() |
Cenicriviroc(TAK-652, TBR-652) 是一种CCR2和CCR5受体抑制剂,临床上它被用 | ||||
1711222 | Asciminib ( ABL001 ) | 1492952-76-7 | 99.35% | ![]() |
Asciminib, 也叫ABL001,是一种有效的BCR-ABL的变构抑制剂。ABL001在与尼 |