| 编号 | 化学名称 | Cas号 | 纯度 | 化学结构 |
|---|---|---|---|---|
| 20656 | IK-930 | 2563892-44-2 | ≧98.0% | ![]() |
| IK-930 是一种新型选择性小分子 TEAD 抑制剂,可防止棕榈酸结合, | ||||
| 52215 | Kartogenin ( KGN ) | 4727-31-5 | ≧98.0% | ![]() |
| Kartogenin(KGN)是一种合成小分子,通过激活smad-4/5通路刺激软骨细 | ||||
| 25075 | LLL12 | 1260247-42-4 | ≧97.0% | ![]() |
| LLL12是一种强效的STAT3抑制剂。LLL12在小鼠异种移植物模型中显示出 | ||||
| 25200 | VT-3989 | 2506273-81-8 | ≧98.0% | ![]() |
| VT3989是一种首创的强效口服TEAD棕榈酰化抑制剂,可阻断YAP转录活 | ||||
