| 编号 | 化学名称 | Cas号 | 纯度 | 化学结构 |
|---|---|---|---|---|
| 26A012 | GLO1 inhibitor-Compound 60 | 2314467-61-1 | ≧98.0% | ![]() |
| GLO1抑制剂-化合物60是一种新型强效的甘油醛-3-磷酸脱氢酶1(GLO1) | ||||
| 26A028 | NSC624206 | 13116-77-3 | ≧98.0% | ![]() |
| NSC624206是一种泛素E1抑制剂,它特异性地抑制泛素(Ub)和泛素连 | ||||
| 26A038 | Pantothenate kinase-IN-2 | 902614-04-4 | ≧98.0% | ![]() |
| Pantothenate kinase-IN-2是一种泛酸激酶抑制剂,对PanK2的IC50值为92 nM, | ||||
| 26A039 | PZ-3022 | 2170608-85-0 | ≧98.0% | ![]() |
| PZ-3022是一种别构型的PanK激活剂,能够抵消C3-CoA的抑制作用。 | ||||
| 26A040 | Claziprotamidum ( Claziprotamide ; BBP-671 ) | 2361124-03-8 | ≧98.0% | ![]() |
| Claziprotamidum(Claziprotamide;BBP-671)是一种强效、口服有效且能透过 | ||||
| 26A041 | Pantothenate kinase-IN-3 | ≧98.0% | ![]() | |
| 泛酸激酶-IN-3(亦称化合物21,https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.5c03452) | ||||
