| 编号 | 化学名称 | Cas号 | 纯度 | 化学结构 |
|---|---|---|---|---|
| 52109 | Trametinib (GSK1120212) | 871700-17-3 | 98% | ![]() |
| Trametinib (GSK1120212) is a highly specific and potentMEK1/2inhibitor withIC50of 0.9 | ||||
| 20432 | GDC-0134 | 1637394-01-4 | ≧98.0% | ![]() |
| GDC-0134是一种MAP3K12(DLK)抑制剂。 | ||||
| 24012 | Zunsemetinib | 1640282-42-3 | ≧98.0% | ![]() |
| Zunsemetinib是一种在研口服丝裂原活化蛋白激酶活化蛋白激酶2(MK2 | ||||
| 25046 | BI-847325 | 2128698-24-6 | ≧98.0% | ![]() |
| BI-847325是一种新型的、可口服的、竞争ATP结合位点的Aurora激酶和M | ||||
