| 编号 | 化学名称 | Cas号 | 纯度 | 化学结构 |
|---|---|---|---|---|
| 174191 | SU5402 | 215543-92-3 | ≧98.0% | ![]() |
| SU5402是一种成纤维细胞生长因子受体(FGFR)特异性酪氨酸激酶抑 | ||||
| 51608 | SSR128129E | 848318-25-2 | 98% | ![]() |
| SSR128129E is an orally-active and allostericFGFR1inhibitor withIC50of 1.9 M, while n | ||||
| 1810164 | Pemigatinib (INCB054828) | 1513857-77-6 | 98% | ![]() |
| Pemigatinib是一种酪氨酸激酶抑制剂,也是一种抗肿瘤药物候选药物 | ||||
| 1811162 | PF-05231023 | 1037589-69-7 | >98% | ![]() |
| PF-05231023是一种长效FGF21仿生产品。PF-05231023可以减轻非人类灵长类 | ||||
| 24073 | Dabogratinib ( TYRA-300 ) | 2800223-30-5 | ≧98.0% | ![]() |
| Dabogratinib ( TYRA-300 )是一种口服选择性成纤维细胞生长因子受体3( | ||||
| 25089 | Irpagratinib | 2230974-62-4 | ≧98.0% | ![]() |
| Irpagratinib是一种口服生物可利用的人成纤维细胞生长因子受体4( | ||||
