| 编号 | 化学名称 | Cas号 | 纯度 | 化学结构 | 
|---|---|---|---|---|
| 1711223 | Asciminib HCl (盐酸盐) | 2119669-71-3 | ≧98.0% | ![]()  | 
| Asciminib,也称为 ABL001,是一种有效的 BCR-ABL 变构抑制剂。 | ||||
| 822221 | IACS-13909 | 2160546-07-4 | ≧98.0% | ![]()  | 
| IACS-13909 是一种特异性且有效的 SHP2 变构抑制剂,可抑制通过 MAPK | ||||
| 171462 | MRTX0902 | 2654743-22-1 | ≧98.0% | ![]()  | 
| MRTX0902 是一种口服有效的 SOS1 的抑制剂,IC50 为 46 nM。 | ||||
| 171652 | EZM0414 | 2411748-50-8 | ≧98.0% | ![]()  | 
| EZM0414 是一种有效的、选择性的、具有口服生物利用度的 SETD2 抑制 | ||||
| 122622 | CNS004 抑制剂 | 695205-24-4 | ≧98.0% | ![]()  | 
| CNS004是一种基于谷氨酸浓度增强NMDA受体电流的新型化合物。这种 | ||||
| 52014 | NXY-059 ( Disufenton Sodium ) | 168021-79-2 | ≧98.0% | ![]()  | 
| Disufenton sodium (NXY-059) 是神经保护剂phenylbutynitrone的衍生物,具有极 | ||||
| 232251 | Brepocitinib ( PF-06700841 ) | 1883299-62-4 | ≧98.0% | ![]()  | 
| Brepocitinib 是一种潜在的 TYK2 和 JAK1双重选择性抑制剂,IC50 分别为 | ||||
| 20460 | Ro5-3335 | 30195-30-3 | ≧98.0% | ![]()  | 
| Ro5-3335 是一种亲脂性小分子 RUNX1 抑制剂。 | ||||
| 233901 | RRX-001 | 925206-65-1 | ≧98.0% | ![]()  | 
| RRx-001 是一种高选择性 NLRP3 抑制剂,具有血管正常化和肿瘤相关的 | ||||
| 20474 | Tinlarebant ( LBS-008 ) | 1821327-95-0 | ≧98.0% | ![]()  | 
| Tinlarebant (LBS-008) 是一种视黄醇结合蛋白 4 (RBP4) 的小分子抑制剂。 | ||||
| 230401 | 苯丁酸甘油酯 | 611168-24-2 | ≧98.0% | ![]()  | 
| Glycerol phenylbutyrate 是 sigma-2 (σ2) 受体的一个配体,其 pKi 值 | ||||
| 232252 | Brepocitinib Tosylate | 2140301-96-6 | ≧98.0% | ![]()  | 
| Brepocitinib ( PF-06700841 ) is an orally available, selective inhibitor of non-recep | ||||
