| 编号 | 化学名称 | Cas号 | 纯度 | 化学结构 |
|---|---|---|---|---|
| 24110 | VVD-130037 ( BAY-3605349 ) | 3034880-93-5 | ≧98.0% | ![]() |
| VVD-130037 (BAY-3605349) 是一种口服小分子 KEAP1 (INrf2) 激活剂。 | ||||
| 24111 | PLX-4545 | 2892065-45-9 | ≧98.0% | ![]() |
| PLX-4545 是一种口服生物可利用的 IKZF2 分子胶降解剂,旨在破坏高 | ||||
| 24112 | HC-5404-FU | 3034479-99-4 | ≧98.0% | ![]() |
| HC-5404-FU 是一种新型、高选择性、有效的PERK抑制剂。 | ||||
| 25001 | HC-5404 抑制剂 | 2247396-91-2 | ≧98.0% | ![]() |
| HC-5404 是一种新型、高选择性、有效的PERK抑制剂。 | ||||
| 25016 | MD-43 | ≧98.0% | ![]() | |
| MD-43是MCT4的强效选择性降解剂。 | ||||
| 25032 | BMS-466442 | 1598424-76-0 | ≧98.0% | ![]() |
| BMS-466442 是 asc-1 的小分子抑制剂。 | ||||
| 25033 | Azeliragon | 603148-36-3 | ≧98.0% | ![]() |
| Azeliragon (TTP488) 是一种口服生物可利用的 AGE (RAGE) 受体小分子抑制 | ||||
| 25052 | Lazertinib mesylate | 2247995-37-3 | ≧98.0% | ![]() |
| Lazertinib是一种口服的第三代选择性表皮生长因子受体(EGFR)抑制 | ||||
| 25062 | GP130 modulator-1 | 2375779-31-8 | ≧98.0% | ![]() |
| GP130 modulator-1 (compound A33) 是一种GP130信号通路调节剂。GP130 modulato | ||||
| 25063 | Seladelpar sodium salt | 3026272-26-1 | ≧98.0% | ![]() |
| Seladelpar is a PPAR-delta agonist. | ||||
| 25065 | Ecopipam ( SCH 39166 ) | 112108-01-7 | ≧98.0% | ![]() |
| Ecopipam (SCH 39166) 是一种有效的、选择性、具有口服活性的多巴胺 | ||||
| 25078 | CFT1946 | 2882165-79-7 | ≧98.0% | ![]() |
| CFT1946 是一种口服生物可利用的小分子降解剂,可降解实体瘤中的 | ||||
