| 编号 | 化学名称 | Cas号 | 纯度 | 化学结构 |
|---|---|---|---|---|
| 25148 | Atebimetinib | 2669009-92-9 | ≧98.0% | ![]() |
| Atebimetinib(IMM-1-104)是一种口服的小分子MEK1和MEK2激酶变构抑制剂 | ||||
| 52109 | Trametinib (GSK1120212) | 871700-17-3 | 98% | ![]() |
| Trametinib (GSK1120212) is a highly specific and potentMEK1/2inhibitor withIC50of 0.9 | ||||
| 25046 | BI-847325 | 2128698-24-6 | ≧98.0% | ![]() |
| BI-847325是一种新型的、可口服的、竞争ATP结合位点的Aurora激酶和M | ||||
