| 编号 | 化学名称 | Cas号 | 纯度 | 化学结构 |
|---|---|---|---|---|
| 24028 | Golidocitinib ( AZD-4205 ) | 2091134-68-6 | ≧98.0% | ![]() |
| Golidocitinib (AZD-4205) 是一种口服 JAK1 选择性激酶抑制剂。 | ||||
| 25207 | NSD1 抑制剂 BT5 | 2351225-46-0 | ≧98.0% | ![]() |
| BT5可有效抑制NSD1,与细胞中的SET结构域结合,并降低H3K36me2水平。 | ||||
| 26A021 | MAT2A-IN-22 | 2925330-18-1 | ≧98.0% | ![]() |
| MAT2A-IN-22 (Compound 29-1) 是一种可透过血脑屏障的和口服有效的 MAT2A | ||||
| 26A083 | MAT2A inhibitor-[Compound 1] | 2923986-48-3 | ≧98.0% | ![]() |
| Compound 1 is a new MAT2A inhibitor. | ||||
| 26A088 | Prifetrastat (Synonyms: PF-07248144) | 2569008-99-5 | ≧98.0% | ![]() |
| Prifetrastat (Synonyms: PF-07248144) 是一款首创、选择性、口服活性的 | ||||
