| 编号 | 化学名称 | Cas号 | 纯度 | 化学结构 |
|---|---|---|---|---|
| 24040 | KB-0742 | 2416873-83-9 | ≧98.0% | ![]() |
| KB-0742 是一种有效的,选择性的和具有口服活性的 CDK9 抑制剂。 | ||||
| 25208 | MK256 | 2271348-04-8 | ≧98.0% | ![]() |
| MK256是一种新型CDK8抑制剂,通过下调STAT通路在急性髓系白血病( | ||||
| 26A023 | Zedoresertib | 2243882-74-6 | ≧98.0% | ![]() |
| Zedoresertib(Debio 0123)是一种脑渗透剂,高选择性WEE1激酶抑制剂。 | ||||
| 26A031 | ECI830 | 3054692-62-2 | ≧98.0% | ![]() |
| ECI830是一种实验性的CDK2抑制剂。 | ||||
