For research use only. We do not sell to patients.
| Name | Carfilzomib |
|---|---|
| Molecular Formula | C40H57N5O7 |
| Molecular Weight | 719.91 |
| Smile | CC(C)C[C@@H](C(=O)[C@]1(CO1)C)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCc3ccccc3)NC(=O)CN4CCOCC4 |
| InChiKey | BLMPQMFVWMYDKT-NZTKNTHTSA-N |
| InChi | InChI=1S/C40H57N5O7/c1-27(2)22-32(36(47)40(5)26-52-40)42-39(50)34(24-30-14-10-7-11-15-30)44-38(49)33(23-28(3)4)43-37(48)31(17-16-29-12-8-6-9-13-29)41-35(46)25-45-18-20-51-21-19-45/h6-15,27-28,31-34H,16-26H2,1-5H3,(H,41,46)(H,42,50)(H,43,48)(H,44,49)/t31-,32-,33-,34-,40+/m0/s1 |
| CAS Number | 868540-17-4 |
| MDL | MFCD11040997 |
| Related CAS |
| Packaging | Price | Availability | Purity | Shipping Time |
|---|---|---|---|---|
| Bulk | Enquiry | Enquiry | Enquiry |
| Purity | 98% |
|---|---|
| Handling | |
| HS Code |
| Targets | |
|---|---|
| Mechanism | |
| Cell study | |
| Animal study | |
| Clinical study |