For research use only. We do not sell to patients.
| Name | CCG-1423 |
|---|---|
| Molecular Formula | C18H13ClF6N2O3 |
| Molecular Weight | 454.75 |
| Smile | CC(C(=O)Nc1ccc(cc1)Cl)ONC(=O)c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| InChiKey | DSMXVSGJIDFLKP-UHFFFAOYSA-N |
| InChi | InChI=1S/C18H13ClF6N2O3/c1-9(15(28)26-14-4-2-13(19)3-5-14)30-27-16(29)10-6-11(17(20,21)22)8-12(7-10)18(23,24)25/h2-9H,1H3,(H,26,28)(H,27,29) |
| CAS Number | 285986-88-1 |
| MDL | MFCD01566719 |
| Related CAS |
| Packaging | Price | Availability | Purity | Shipping Time |
|---|---|---|---|---|
| Bulk | Enquiry | Enquiry | Enquiry |
| Purity | 98% |
|---|---|
| Handling | |
| HS Code |
| Targets | |
|---|---|
| Mechanism | |
| Cell study | |
| Animal study | |
| Clinical study |