For research use only. We do not sell to patients.
| Name | ABT-737 |
|---|---|
| Molecular Formula | C42H45ClN6O5S2 |
| Molecular Weight | 813.43 |
| Smile | CN(C)CCC[C@H](CSc1ccccc1)Nc2ccc(cc2[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)NC(=O)c3ccc(cc3)N4CCN(CC4)Cc5ccccc5c6ccc(cc6)Cl |
| InChiKey | FMTXCVYVAOPYBP-PSXMRANNSA-N |
| InChi | InChI=1S/C43H47ClN6O5S2/c1-47(2)24-8-10-36(31-56-38-11-4-3-5-12-38)45-41-23-22-39(29-42(41)50(52)53)57(54,55)46-43(51)33-16-20-37(21-17-33)49-27-25-48(26-28-49)30-34-9-6-7-13-40(34)32-14-18-35(44)19-15-32/h3-7,9,11-23,29,36,45H,8,10,24-28,30-31H2,1-2H3,(H,46,51)/t36-/m1/s1 |
| CAS Number | 852808-04-9 |
| MDL | MFCD18711683 |
| Related CAS |
| Packaging | Price | Availability | Purity | Shipping Time |
|---|---|---|---|---|
| Bulk | Enquiry | Enquiry | Enquiry |
| Purity | 98% |
|---|---|
| Handling | |
| HS Code |
| Targets | |
|---|---|
| Mechanism | |
| Cell study | |
| Animal study | |
| Clinical study |